| 物件NO. | 所在地 | 価格万円 | 土地坪 | 坪単価 | 用途地域 | セールスポイント | 詳細 (画像) |
|
| 日向市大字平岩字清水ノ元 | 380万 | 90.13 | 4.21万 | |||||
| 大字富高字西谷(分譲) | 600万〜944万 | 第一種低層 | 閑静な住宅地 | |||||
| 日向市曽根町一丁目 | 582万 | 48.56 | 12万 | 第一種中高層 | 人気地区 | |||
| 日向市梶木町 | 89.84 | 第一種住居 | ||||||
| 日向市東郷町 | 678万 | 226,20 | 3万 | 指定なし | 田舎暮らし | |||
| 日向市財光寺長江 | 722万 | 85 | 8.5万 | 第一種住居 | ||||
| 日向市大字財光寺 | 820万 | 7.2万 | 工業地域 | |||||
| 日向市亀崎 | 107.08 | 第一種住居 | ||||||
| 日向市大字財光寺下ヶ浜 | 1200万 | 166 | 7.23万 | 工業地域 | ||||
| 日向市大字財光寺菜切 | 1648万 | 299.97 | 5.5万 | 工業地域 | ||||
| 日向市新生町1丁目 | 2758万 | 229.86 | 12万 | 第二種住居 | ||||
| 日向市鶴町 | 2116万 | 99.3 | 22.3万 | 近隣商業 | ||||
| 1 | 日向市大王町6-35 | 3612.4万円 | 419坪 | 第一種低層 | 仲介料不要 | |||
| 3 | 日向市日知屋塩田4777 | 2938.2万円 | 416坪 | 準工業地域地域 | 仲介料不要 | |||
| 6 | 日向市亀崎西1-18 | 3441.5万円 | 250坪 | 準工業地域地域 | 仲介料不要 | |||
| 10 | 日向市日知屋塩田3380 | 1340万円 | 124坪 | 準工業地域地域 | 仲介料不要 | |||
| 13 | 日向市北町3-24-A | 1381万円 | 117坪 | 第二種住居地域 | 仲介料不要 | |||
| 14 | 日向市北町3-24-B | 1556.3万円 | 132坪 | 第二種住居地域 | 仲介料不要 | |||
| 15 | 日向市不動寺8番 | 726.8万円 | 82坪 | 第二種住居地域 | 仲介料不要 | |||
| 16 | 日向市不動寺78番 | 1545.6万円 | 166坪 | 第二種住居地域 | 仲介料不要 | |||
| 17 | 日向市不動寺82番 | 992 万円 | 106坪 | 第二種住居地域 | 仲介料不要 |


