日向市駅まで徒歩5分!!近くに大きな公園もあり住環境に優れた物件です。
| 費用内訳 | 家賃 | 共益費 | 駐車料金 | →2台目 | 月額保証料 | 月額サポート24 | 敷金 | 礼金 | 鍵クリーニング | 保証会社 | 仲介手数料 | 家財保険 | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 47500円 | 3500円 | 1台込 | 置場なし | 総家賃の2% | 1320円 | 0円 | 47500円 | 73200円 | 33000円 | 52250円 | 必須 | 47500円 |
| ♦所在地 | 日向市鶴町2-9-11 |
|---|---|
| ♦賃料 | 47500円 |
| ♦共益費 | 3500円 |
| ♦駐車料 | 1台込 |
| ♦2台目 | ×スペースなし |
| ♦間取り | 2DK |
| ♦専有面積 | 40.46㎡ |
| ♦構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| ♦階数 | 2階角部屋 |
| ♦築年月日 | 2004年 |
| ♦敷金 | 0ヶ月分 |
| ♦礼金 | 47500円 |
| ♦鍵クリーニング費 | 73200円 |
| ♦保証会社(らくらくパートナー) | 初回のみ33000円 月額は総賃料の2% |
| ♦家財保険 | 必須(料金はプランごとに異なります) |
| ♦仲介手数料 | 52250円 |
| ♦更新事務手数料 | 47000円(2年毎) |
| ♦現況 | 空室 |
| ♦入居時期 | 即時 |
| ♦備考 |
| 設備 | 車1台目 | 車2台目 | エアコン | 温水洗浄便座 | TVドアフォン |
|---|---|---|---|---|---|
| 203号 | 1台込み | 置場なし | 〇 | 〇 | 〇 |